| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08/11/2025 15:06 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 165 mi (266 km) | 02/11/2025 07:54 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 353 mi (568 km) | 01/11/2025 20:00 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 392 mi (631 km) | 28/10/2025 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 552 mi (888 km) | 28/10/2025 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 199 mi (320 km) | 28/10/2025 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 226 mi (363 km) | 27/10/2025 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 400 mi (644 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 393 mi (633 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 395 mi (636 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 135 mi (218 km) | 25/10/2025 04:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 392 mi (631 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 393 mi (632 km) | 24/10/2025 00:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 392 mi (631 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 393 mi (633 km) | 23/10/2025 11:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (628 km) | 23/10/2025 05:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 368 mi (593 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 388 mi (624 km) | 21/10/2025 20:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 392 mi (631 km) | 21/10/2025 06:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 392 mi (632 km) | 21/10/2025 06:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 392 mi (632 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 392 mi (630 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 393 mi (633 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 409 mi (658 km) | 21/10/2025 00:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 393 mi (633 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 393 mi (633 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 392 mi (632 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 393 mi (632 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 393 mi (632 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 393 mi (632 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 391 mi (630 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 393 mi (633 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 393 mi (633 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 393 mi (632 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 393 mi (632 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 392 mi (632 km) | 20/10/2025 08:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 393 mi (633 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 95 mi (153 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 165 mi (265 km) | 15/10/2025 23:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 185 mi (298 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 196 mi (315 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 208 mi (335 km) | 07/10/2025 22:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 254 mi (410 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 355 mi (571 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 187 mi (301 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 95 mi (152 km) | 01/10/2025 22:58 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 65 mi (105 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 233 mi (376 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 371 mi (597 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 132 mi (212 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 359 mi (578 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 258 mi (415 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 95 mi (153 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 363 mi (585 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 428 mi (688 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 63 mi (102 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 142 mi (229 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 226 mi (364 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 383 mi (617 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 347 mi (558 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
59 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
