| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/05/2026 19:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 235 mi (379 km) | 18/09/2026 14:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 391 mi (630 km) | 17/09/2026 12:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 154 mi (248 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 155 mi (249 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 241 mi (389 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 224 mi (361 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 257 mi (413 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 380 mi (612 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 210 mi (337 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 435 mi (700 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 270 mi (435 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 38 mi (62 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 392 mi (631 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 393 mi (632 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 392 mi (630 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 193 mi (311 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 304 mi (490 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 61 mi (99 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 228 mi (368 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 391 mi (630 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 166 mi (266 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 301 mi (485 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 302 mi (486 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 131 mi (211 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 228 mi (368 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 66 mi (106 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 212 mi (341 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 108 mi (173 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 298 mi (480 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 297 mi (477 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 185 mi (298 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 200 mi (322 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 472 mi (760 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 421 mi (678 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 176 mi (283 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 417 mi (671 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 372 mi (599 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 454 mi (730 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 411 mi (661 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 170 mi (274 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
