| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/05/2026 19:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 354 mi (570 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 56 mi (90 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 459 mi (739 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 307 mi (494 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 392 mi (631 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 436 mi (702 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 396 mi (637 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 388 mi (624 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 197 mi (317 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 401 mi (645 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 428 mi (689 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 478 mi (770 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 110 mi (177 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 677 mi (1089 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 87 mi (140 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 110 mi (177 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 111 mi (178 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 71 mi (115 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 390 mi (627 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 187 mi (301 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 391 mi (630 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 227 mi (365 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 437 mi (704 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 392 mi (631 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 149 mi (239 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 383 mi (617 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 226 mi (364 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 392 mi (631 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 113 mi (182 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 119 mi (191 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 227 mi (366 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 227 mi (365 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 227 mi (365 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 267 mi (430 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 480 mi (772 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 185 mi (297 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 436 mi (701 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 392 mi (631 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 393 mi (633 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 337 mi (543 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 480 mi (773 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 184 mi (296 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
