UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/05/2025 02:34
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 38 mi (61 km) 06/05/2025 18:43 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 272 mi (437 km) 05/05/2025 00:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 303 mi (487 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 108 mi (173 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 53 mi (86 km) 02/05/2025 01:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 619 mi (996 km) 29/04/2025 15:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 224 mi (361 km) 29/04/2025 05:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 360 mi (580 km) 27/04/2025 08:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 433 mi (697 km) 22/04/2025 21:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 181 mi (291 km) 21/04/2025 03:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 351 mi (564 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 351 mi (565 km) 20/04/2025 09:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 275 mi (443 km) 20/04/2025 00:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 119 mi (192 km) 18/04/2025 23:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 216 mi (348 km) 16/04/2025 03:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 203 mi (327 km) 15/04/2025 15:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 586 mi (943 km) 13/04/2025 04:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 386 mi (622 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 356 mi (573 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 83 mi (133 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 398 mi (640 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 398 mi (640 km) 08/04/2025 16:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 385 mi (619 km) 08/04/2025 05:28 Map
MORECAMBE BAY 1.0 226 mi (364 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 397 mi (640 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 397 mi (640 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 398 mi (640 km) 07/04/2025 06:58 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 413 mi (665 km) 06/04/2025 02:31 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 434 mi (699 km) 05/04/2025 20:12 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 424 mi (682 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 398 mi (640 km) 02/04/2025 23:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 65 mi (104 km) 28/03/2025 15:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 326 mi (525 km) 28/03/2025 07:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 231 mi (372 km) 27/03/2025 08:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 384 mi (617 km) 27/03/2025 06:41 Map
IRISH SEA 0.7 235 mi (378 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 115 mi (185 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 416 mi (670 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 312 mi (502 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 173 mi (278 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 228 mi (367 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 392 mi (630 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 260 mi (419 km) 14/03/2025 02:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 347 mi (558 km) 12/03/2025 23:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 273 mi (440 km) 10/03/2025 03:50 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events