| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10/04/2026 00:12 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 281 mi (453 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 176 mi (283 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 322 mi (518 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 375 mi (603 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 363 mi (584 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 467 mi (751 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 493 mi (794 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 84 mi (135 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 361 mi (580 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 396 mi (637 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 356 mi (573 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 180 mi (290 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 133 mi (213 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 434 mi (698 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 227 mi (366 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 315 mi (506 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 226 mi (363 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 265 mi (426 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 393 mi (633 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 394 mi (633 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (630 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 364 mi (586 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 226 mi (364 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 227 mi (365 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 226 mi (364 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 226 mi (363 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 393 mi (632 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 140 mi (226 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 251 mi (404 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 171 mi (276 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 158 mi (255 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 173 mi (278 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 226 mi (364 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 392 mi (631 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 183 mi (295 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 392 mi (631 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 383 mi (617 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 11 mi (18 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 379 mi (611 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 148 mi (238 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 450 mi (725 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 228 mi (367 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 71 mi (115 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 18 mi (29 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 17 mi (28 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
