| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/05/2026 19:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 401 mi (645 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 428 mi (689 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 478 mi (770 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 110 mi (177 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 677 mi (1089 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 87 mi (140 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 110 mi (177 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 111 mi (178 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 71 mi (115 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 390 mi (627 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 187 mi (301 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 391 mi (630 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 227 mi (365 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 437 mi (704 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 392 mi (631 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 149 mi (239 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 383 mi (617 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 226 mi (364 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 392 mi (631 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 113 mi (182 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 119 mi (191 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 227 mi (366 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 227 mi (365 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 227 mi (365 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 267 mi (430 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 480 mi (772 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 185 mi (297 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 436 mi (701 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 392 mi (631 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 393 mi (633 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 337 mi (543 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 480 mi (773 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 184 mi (296 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 403 mi (648 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 221 mi (355 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 435 mi (699 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 380 mi (611 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 164 mi (265 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 392 mi (630 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 387 mi (623 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 226 mi (364 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 94 mi (152 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 271 mi (436 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 101 mi (163 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 362 mi (583 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 412 mi (663 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 410 mi (659 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
