UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/02/2025 20:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 387 mi (624 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 230 mi (370 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 230 mi (371 km) 15/02/2025 15:58 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 361 mi (581 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 50 mi (80 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 172 mi (277 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 156 mi (251 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 95 mi (153 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 389 mi (626 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 388 mi (625 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 389 mi (626 km) 05/02/2025 03:03 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 472 mi (760 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 217 mi (349 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 117 mi (188 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 307 mi (494 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 470 mi (756 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 390 mi (628 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 305 mi (491 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 650 mi (1047 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 477 mi (768 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 104 mi (167 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 120 mi (193 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 150 mi (241 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 120 mi (193 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 364 mi (586 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 250 mi (403 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 266 mi (428 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 199 mi (320 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 461 mi (742 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 358 mi (576 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 409 mi (657 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 154 mi (248 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 63 mi (101 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 349 mi (561 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 156 mi (251 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 136 mi (219 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 65 mi (105 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 132 mi (213 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 123 mi (197 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 281 mi (452 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 268 mi (432 km) 24/12/2024 05:50 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events