NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.0 20.1 15:33 7.9 03:49 2.9 0.6 0.2 2.1 25.0 19:35 WNW
02 14.3 18.7 12:04 9.9 05:32 3.7 0.2 13.6 1.8 24.0 13:18 SSE
03 13.5 17.2 12:28 9.8 22:10 2.6 0.1 0.0 3.3 20.0 14:56 SSE
04 14.6 20.5 16:02 8.7 05:43 2.8 0.6 0.0 4.2 22.0 16:47 NE
05 12.6 17.2 13:21 8.1 03:07 3.4 0.3 0.0 6.9 27.0 17:49 NNE
06 11.4 15.6 16:15 7.2 04:52 4.5 0.0 0.0 2.5 19.0 09:20 E
07 13.5 17.6 16:37 9.4 05:33 2.8 0.2 0.0 5.1 29.0 11:37 SE
08 14.3 20.7 15:07 8.0 02:08 3.0 1.3 0.0 5.3 27.0 12:25 SE
09 15.2 22.2 15:33 8.3 06:05 2.1 1.8 0.0 12.4 42.0 09:57 NNE
10 8.8 16.4 14:14 1.1 05:38 6.1 0.0 0.0 8.5 46.0 13:57 NNE
11 9.4 17.0 15:43 1.8 05:24 5.8 0.1 0.0 8.2 39.0 16:56 WNW
12 11.2 16.3 12:33 6.1 00:52 4.5 0.0 0.0 10.6 44.0 08:05 W
13 10.1 13.8 16:10 6.4 04:44 5.9 0.0 1.8 13.8 57.0 16:32 WNW
14 8.8 13.6 14:08 4.1 06:06 7.4 0.0 5.4 6.8 39.0 10:30 NW
15 9.3 14.9 11:59 3.8 05:26 5.9 0.0 0.4 8.0 37.0 18:49 WNW
16 10.1 14.9 17:14 5.3 05:27 5.3 0.0 2.2 4.8 34.0 20:14 WSW
17 11.2 15.4 13:53 7.1 03:49 4.9 0.0 0.6 8.8 39.0 14:53 WSW
18 12.1 13.9 08:41 10.3 21:44 3.7 0.0 9.6 10.1 39.0 00:22 S
19 14.9 19.2 15:55 10.6 04:33 2.3 0.4 2.4 12.4 47.0 15:36 SW
20 16.4 20.0 16:03 12.9 01:06 1.2 0.4 0.2 9.3 35.0 10:00 SW
21 16.5 23.6 14:03 9.4 05:02 1.8 2.5 0.0 5.0 30.0 15:48 SSE
22 19.6 26.2 15:31 13.1 05:30 0.5 3.7 0.0 6.7 25.0 10:33 S
23 18.1 26.3 15:06 9.8 04:52 1.5 3.8 0.0 4.3 20.0 16:09 NW
24 21.9 32.2 15:55 11.6 05:23 0.7 7.0 0.0 2.6 19.0 16:07 SE
25 23.6 32.4 15:21 14.8 04:36 0.0 8.4 0.0 5.1 32.1 13:31 SE
26 25.0 34.8 15:01 15.2 04:22 0.0 9.6 0.0 3.8 25.3 09:11 SSE
27 23.2 32.6 15:12 13.8 05:17 0.1 8.0 0.0 7.9 40.6 13:33 ESE
28 21.3 29.7 16:49 12.9 02:38 0.6 4.7 0.0 5.7 27.0 18:03 SSW
29 16.0 24.8 16:32 7.2 05:11 2.1 3.1 0.0 4.2 23.7 13:19 WNW
30 19.4 25.6 13:05 13.3 23:58 0.5 3.2 0.0 6.4 30.4 09:56 WNW
31 16.0 21.1 15:50 10.9 05:10 1.2 1.7 0.0 7.5 38.9 15:56 NW
----------------------------------------------------------------------------------
15.1 34.8 26 1.1 10 89.9 61.7 36.4 6.6 57.0 13 WSW
Max >= 30.0 4
Max <= 20.0 16
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 13.6 on day 2
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm) 6 (>= 1.0 mm) 0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration