NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2025
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.2 20.2 11:29 10.2 03:28 1.9 0.9 5.0 7.1 37.0 15:49 SW
02 17.9 21.5 14:59 14.2 22:19 0.3 1.5 16.8 6.8 34.0 15:35 S
03 15.3 19.7 15:43 10.9 06:23 1.5 0.9 11.4 8.0 47.0 14:36 SW
04 14.3 19.9 14:52 8.8 06:34 2.5 0.9 0.0 6.4 46.0 13:48 W
05 16.5 21.8 12:33 11.3 03:56 1.4 1.7 0.0 3.5 32.1 09:39 SSW
06 19.2 22.5 13:20 15.9 08:19 0.0 3.8 4.6 15.7 47.3 16:33 SE
07 14.5 20.4 15:22 8.6 07:00 2.2 1.2 3.0 5.4 37.2 15:31 SSW
08 13.8 21.2 13:42 6.4 05:17 3.8 0.8 2.2 4.0 28.7 11:20 SW
09 15.3 18.7 12:19 12.0 04:57 1.4 0.6 17.4 9.3 42.2 14:48 SSE
10 13.7 17.2 16:50 10.3 01:57 2.3 0.1 4.8 8.5 43.9 17:10 SW
11 13.1 17.1 15:55 9.1 07:12 3.0 0.0 9.2 12.8 50.7 16:55 WSW
12 13.3 16.9 11:06 9.8 06:20 2.6 0.1 2.0 8.1 40.6 15:58 SW
13 12.4 18.7 15:02 6.1 05:45 4.8 0.3 2.0 5.8 49.0 16:58 WSW
14 14.5 18.2 17:59 10.7 10:00 1.3 0.4 10.2 17.3 52.4 23:10 SW
15 14.4 17.2 13:25 11.7 07:37 1.7 0.1 3.6 16.6 62.5 15:28 WSW
16 15.8 18.9 13:18 12.6 23:39 1.2 0.4 5.8 8.3 33.8 04:59 SW
17 18.6 20.3 13:42 16.9 10:00 0.0 2.8 0.0 9.7 38.9 15:58 SW
18 17.7 20.8 12:59 14.5 05:43 0.2 2.0 0.0 6.8 30.4 13:41 SSW
19 18.3 21.7 13:54 14.9 03:21 0.1 1.9 0.2 5.9 28.7 09:49 S
20 11.1 16.9 13:01 5.4 06:29 4.5 0.2 3.4 8.8 57.5 16:59 SW
21 9.3 15.3 14:55 3.3 07:06 6.0 0.0 0.0 7.0 30.4 12:50 NNE
22 9.5 16.2 14:36 2.8 05:46 6.7 0.0 0.0 5.6 32.1 12:47 NNE
23 10.6 17.1 15:21 4.1 05:34 5.7 0.1 0.0 4.3 23.7 11:49 NNE
24 10.9 17.8 14:44 4.1 05:43 5.3 0.2 0.0 4.3 30.4 12:22 NNE
25 10.8 18.5 15:00 3.1 07:16 5.4 0.3 0.0 5.1 25.3 15:07 NNE
26 13.8 17.7 12:58 9.8 07:19 2.8 0.2 0.0 3.4 25.3 10:58 E
27 12.3 17.2 13:00 7.4 07:14 2.4 0.1 4.0 6.7 35.5 14:05 SSE
28 11.0 18.1 14:58 3.9 07:24 5.7 0.3 0.0 3.3 23.7 13:48 NW
29 11.5 18.4 15:05 4.5 06:50 4.9 0.4 0.0 1.0 13.5 14:37 S
30 13.5 19.4 14:44 7.5 03:45 3.9 0.6 0.0 2.7 23.7 16:09 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
13.9 22.5 6 2.8 22 85.5 22.8 105.6 7.3 62.5 15 SW
Max >= 30.0 0
Max <= 20.0 21
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 17.4 on day 9
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 16 (>= 1.0 mm) 0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration