NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9.3 13.9 11:14 4.8 22:03 7.1 0.0 2.4 6.3 44.0 15:56 SW
02 10.1 13.4 08:04 6.8 18:22 5.2 0.0 1.4 7.7 41.0 14:23 SW
03 14.3 15.4 13:36 13.2 09:00 1.4 0.0 0.2 12.5 41.0 16:18 SSW
04 14.2 14.8 23:42 13.6 12:59 1.4 0.0 8.4 13.2 52.0 19:14 SSE
05 14.4 16.5 13:48 12.4 05:06 1.1 0.0 0.0 10.7 37.0 09:58 SE
06 12.2 16.2 14:25 8.2 04:02 3.0 0.0 0.8 3.3 29.0 06:21 SE
07 10.5 13.7 11:45 7.3 07:53 5.1 0.0 6.0 5.2 35.0 13:35 SSE
08 10.1 14.8 13:58 5.3 23:59 6.3 0.0 0.8 3.4 24.0 13:41 SW
09 11.2 13.9 12:24 8.5 06:59 3.7 0.0 15.4 8.0 42.0 18:53 SSE
10 9.3 13.4 08:58 5.3 23:00 5.9 0.0 3.2 6.0 41.0 07:52 SSW
11 13.6 14.2 16:20 13.1 22:38 2.0 0.0 23.0 13.0 57.0 15:42 S
12 12.2 15.4 13:05 9.1 07:16 2.5 0.0 0.2 7.7 32.0 09:13 SSE
13 13.0 15.2 12:55 10.8 09:00 2.3 0.0 16.8 8.4 29.0 23:27 ENE
14 12.1 14.6 11:09 9.7 06:59 3.0 0.0 17.2 5.3 30.0 11:56 SE
15 11.1 12.6 14:20 9.5 07:29 4.6 0.0 0.0 11.9 37.0 02:17 NNE
16 7.7 10.6 12:05 4.8 08:13 8.1 0.0 0.0 8.8 35.0 12:13 NNE
17 3.0 7.8 14:02 -1.8 00:34 13.3 0.0 0.0 3.8 32.0 09:33 N
18 5.8 9.6 13:37 1.9 09:00 10.0 0.0 5.0 7.5 49.0 07:44 WNW
19 2.0 6.4 10:50 -2.4 07:29 14.3 0.0 0.2 6.2 42.0 11:49 NNW
20 0.8 5.9 13:56 -4.3 07:39 14.8 0.0 0.0 5.5 29.0 11:39 NW
21 2.4 7.6 08:58 -2.8 09:00 13.4 0.0 1.4 2.3 29.0 08:08 SSW
22 7.0 10.2 14:52 3.9 21:52 7.9 0.0 10.4 6.8 37.0 11:39 SSW
23 6.8 9.7 13:41 3.8 18:27 9.0 0.0 7.4 9.4 54.0 06:09 WSW
24 5.6 8.9 14:31 2.3 06:25 8.9 0.0 0.0 10.1 42.2 18:06 NW
25 2.3 8.3 14:11 -3.8 07:11 13.9 0.0 0.0 4.4 30.4 11:11 NW
26 4.1 11.0 08:59 -2.7 09:00 7.0 0.0 0.8 4.2 27.0 23:40 SSW
27 9.6 13.9 11:30 5.3 04:24 5.4 0.0 0.8 6.7 38.9 18:44 SSW
28 9.9 12.3 13:16 7.6 09:00 5.3 0.0 13.2 10.7 45.6 14:15 SW
29 4.4 8.7 13:29 0.1 06:07 11.0 0.0 1.6 5.9 40.6 11:28 W
30 6.3 11.6 07:55 1.0 09:00 7.8 0.0 12.0 8.8 49.0 05:13 S
----------------------------------------------------------------------------------
8.5 16.5 5 -4.3 20 204.7 0.0 148.6 7.5 57.0 11 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 20.0 30
Min <= 0.0 6
Min <= -18.0 0
Max Rain: 23.0 on day 11
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 16 (>= 1.0 mm) 0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration